Dichte von Stoffen
Zurück zur aufrufenden Stelle.
Feststoffe in g/cm³
| Stoff | von | bis |
| Achat | 2,5 | 2,8 |
| Aluminium, rein | 2,702 | |
| Anthrazit | 1,3 | 1,5 |
| Apatit | 3,16 | 3,22 |
| Asbestplatten | 1,5 | 2 |
| Asphalt | 1,1 | 2 |
| Bakelit | 1,335 | |
| Balsaholz | 0,08 | 0,2 |
| Basalt | 2,4 | 3,1 |
| Bauxit | 2,4 | 2,6 |
| Bergkristall | 2,64 | |
| Bernstein | 1 | 1,1 |
| Beton, Gas? | 0,5 | 0,9 |
| Beton, Kies? | 1,8 | 2,4 |
| Beton, Leicht? | 0,3 | 1,6 |
| Beton, Schwer? | 1,9 | 2,8 |
| Beton, Schwerst? | 3 | 5 |
| Bimsstein, natürl. | 0,37 | 0,9 |
| Birkenholz | 0,52 | 0,8 |
| Bitumen | 1,05 | |
| Blech | 2,73 | |
| Blei | 11,34 | |
| Bleiglanz | 7,4 | 7,6 |
| Bleiglas (25 % PbO2) | 2,89 | |
| Bleiglätte, natürl. | 7,8 | 8 |
| Braunkohle | 1,2 | 1,4 |
| Braunkohlenbrikett | 1,25 | |
| Braunstein | 4,9 | 5 |
| Bronze (Rotguß) | 8,7 | 8,9 |
| Chromnickelstahl | 7,8 | 8 |
| Dachpappe | 1,1 | 1,2 |
| Dachschiefer | 2,7 | 2,8 |
| Dachziegel | 2,6 | |
| Diamant | 3,51 | |
| Duraluminium | 2,75 | 2,87 |
| Duranglas 50 | 2,23 | |
| Ebenholz | 1,2 | |
| Eichenholz | 0,7 | 1 |
| Eis (O°C) | 0,917 | |
| Eisen, Roh?, grau | 6,6 | 7,4 |
| Eisen, Roh?, weiß | 7,6 | 7,8 |
| Elektron | 1,7 | 1,8 |
| Elfenbein | 1,8 | 1,9 |
| Erdreich | 1,3 | 2 |
| Fette | 0,9 | 0,95 |
| Fichtenholz | 0,4 | 0,7 |
| Geräteglas 20 | 2,4 | |
| Germanium | 5,35 | |
| Glas, Fenster? | 2,48 | |
| Glas, Flaschen? | 2,6 | |
| Glas, Flint?, leicht | 2,5 | 3,2 |
| Glas, Flint?, schwer | 3,5 | 5,9 |
| Glas, Jenaer | | |
| Glas, Kron?, leicht | 2,2 | 2,7 |
| Glas, Kron?, schwer | 2,9 | 3,8 |
| Glas, Quarz? | 2,2 | |
| Glimmer | 2,6 | 3,2 |
| Gold | 19,29 | |
| Granit | 2,6 | 3 |
| Graphit, Natur? | 2 | 2,5 |
| Grauguß | 7,2 | |
| Gummi | 0,92 | |
| Hartgewebe | 1,3 | 1,4 |
| Hartgummi (Ebonit) | 1,1 | 1,3 |
| Holz, trocken | 0,4 | 0,8 |
| Holzspanplatlen | 0,4 | 0,8 |
| Holzwolleplatten | 0,4 | 0,5 |
| Hostaflon | 2,1 | 2,2 |
| Invarstahl | 8 | 8,1 |
| Iridium | 22,42 | |
| Kalkmörtel, trocken | 1,6 | |
| Kalkspat | 2,6 | 2,8 |
| Keramik | 2,1 | 2,3 |
| Kolophonium | 1,08 | |
| Konstantan | 8,8 | |
| Kork (Platten) | 0,2 | 0,35 |
| Korund | 3,8 | 4 |
| Kupfer, rein | 8,933 | |
| Kupferdraht | 8,96 | |
| Leder (trocken) | 0,9 | 1 |
| Lehm | 1,5 | 1,8 |
| Leim | 1,27 | |
| Lot, Aluminium? | 2,7 | 5,9 |
| Lot, Blei? | 11,2 | |
| Magnesia | 3,2 | 3,6 |
| Magnesium | 1,74 | |
| Manganin | 8,4 | |
| Marmor | 2,6 | 2,8 |
| Messing | 8,1 | 8,6 |
| Messing gelb | 8,5 | |
| Messing rot | 8,8 | |
| Messing, weiß | 8,2 | |
| Mikanit | 2,5 | |
| Molybdän | 10,21 | |
| Natriumchlorid | 2,17 | |
| Neusilber | 8,3 | 8,7 |
| Nickelin | 8,77 | |
| Normalglas 16 111 | 2,58 | |
| Nylon u? ä.) | 1,08 | 1,14 |
| Papier | 0,7 | 1,2 |
| Paraffin | 0,80 | 0,90 |
| Pertinax | 1,3 | |
| Piatherm | 0,015 | |
| Platin | 21,4 | |
| Platiniridium (10%) | 21,6 | |
| Plexiglas | 1,2 | |
| Polyamid (Perlon, | 1,08 | 1,14 |
| Polystyrol (Trolitul) | 1,05 | 1,2 |
| Porzellan | 2,3 | 2,5 |
| PVC | 1,38 | |
| Rasothermglas | 2,55 | |
| Rosesches Metall | 10,7 | |
| Sand, erdfeucht | 2 | |
| Schamotte | 1,7 | 2,2 |
| Schaumstoff | 0,02 | 0,05 |
| Schiefer | 2,7 | 2,8 |
| Silber | 10,5 | |
| Stahl, Alu? | 6,3 | |
| Stahl, Chrom? | 7,7 | |
| Stahl, Chromnickel? | 7,9 | |
| Stahl, Cobalt? | 7,8 | |
| Stahl, Messing? | 8,1 | 8,7 |
| Stahl, Nickel? | 8,13 | |
| Stahl, Niro?7,3 | 7,4 | |
| Stahl, Silber? | 8,27 | 9,18 |
| Stahl, V2A? | 7,8 | |
| Stahl, Zink? | 7,2 | |
| Stahl, Zinn? | 7,5 | 10,8 |
| Steinkohle | 1,2 | 1,4 |
| Supraxglas | 2,31 | |
| Supremaxglas 56 | 2,59 | |
| Thermometerglas | 2,42 | |
| Weißmetall | 9,5 | |
| Wolfram | 19,3 | |
| Woodsches Metall | 9,7 | |
| Ziegelstein | 1 | 1,6 |
| Zinkblech | 7 | |
| Zinn, gegossen | 7,2 | |
Flüssigkeiten in g/cm³ bei 20 °C
Zurück zur aufrufenden Stelle.
| Stoff | von | bis |
| Aceton | 0,791 | |
| Ammoniakwasser (35%) | 0,882 | |
| Ammoniakwasser(24%) | 0,91 | |
| Benzin Flug? | 0,72 | |
| Benzin, Fahr? | 0,78 | |
| Benzol(Benzen) | 0,879 | |
| Chloroform | 1,489 | |
| Dieselkraftstoff | 0,85 | 0,88 |
| Diethylether | 0,714 | |
| Erdöl | 0,73 | 0,94 |
| Ethylalkohol(Ethanol) | 0,789 | |
| Glycerin | 1,261 | |
| Heizöl | 0,95 | 1,08 |
| Kalilauge (40 %;15 °C) | 1,395 | |
| Methylalkohol | 0,7915 | |
| Milch, Voll? | 1,032 | |
| Natronlauge(40 %; 15 °C) | 1,434 | |
| Oktan | 0,702 | |
| Olivenöl | 0,91 | |
| Paraffinöl | 0,9 | 1 |
| Petroleum | 0,81 | |
| Quecksilber | 13,546 | |
| Rizinusöl | 0,96 | |
| Salpetersäure(100%) | 1,512 | |
| Salpetersäure(50%) | 1,31 | |
| Salzsäure (40 %) | 1,195 | |
| Schmieröl | 0,85 | |
| Schwefelsäure (100%) | 1,834 | |
| Schwefelsäure(50%) | 1,4 | |
| Siliconöl | 0,76 | 0,97 |
| Spiritus | 0,83 | |
| Terpentinöl | 0,855 | 0,9 |
| Tetrachlorkohlenstoff | 1,594 | |
| Toluol | 0,8669 | |
| Transformatorenöl | 0,87 | |
| Wasser | 0,9982 | |
| Wasser, schweres | 1,105 | |
| Wasserstoffperoxid | 1,463 | |
| Xylol | 0,88 | |
| Zylinderöl | 0,93 | |
Gase bei 0 °C und 1013 hPa
Zurück zur aufrufenden Stelle.
| Stoff | von | bis |
| Ammoniak | 0,7714 |
| Argon | 1,784 |
| Butan | 2,703 |
| Chlor | 3,214 |
| Chlorwasserstoff | 1,6392 |
| Dimethylether | 2,1098 |
| Helium | 0,1785 |
| Kohlendioxid | 1,9769 |
| Kohlenmonoxid | 1,25 |
| Krypton | 3,744 |
| Luft | 1,2929 |
| Methan | 0,7168 |
| Neon | 0,9002 |
| Propan | 2,0096 |
| Sauerstoff | 1,42895 |
| Stadtgas | 0,6 |
| Stickstoff | 1,2505 |
| Wasserdampf (100'C) | 0,768 |
| Wasserstoff | 0,08988 |
| Xenon | 5,897 |
Die Werte wurden bearbeitet nach den Tabellen in:
Kuchling, Horst, Taschenbuch der Physik, Fachbuchverlag Leipzig-Köln, 15. Auflage, Seiten 604 -606